条件データの確認状況
1170件のうち1170件を判定、0件を確認中です。家賃は全65駅の出典を確認しました。
○:条件に該当 —:調べた範囲で条件外 確認中:判定に必要な情報が不足。各駅名から根拠と出典を確認できます。
| 駅 | 複数路線 | 羽田へ直通 | 新幹線駅へ直通 | 駅前で買い物が完結 | まとまった商店街 | 図書館 | 大型本屋 | 映画館 | リユース店 | 大きな公園 | 川・河原 | サイクリングコース | 海・港 | 夜景 | 高速入口が近い | 深夜の食品買い物 | 飲み歩き | 競馬場へ行きやすい |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒲田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 五反田 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武蔵小山 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 戸越銀座 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 中延 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 旗の台 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 大岡山 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 自由が丘 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| 京急蒲田 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武蔵小杉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 品川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 田町 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鶴見 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 東神奈川 | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 大鳥居 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ |
| 糀谷 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 穴守稲荷 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平和島 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ |
| 大森海岸 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ |
| 目黒 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 不動前 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 洗足 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 長原 | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 雪が谷大塚 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 池上 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学芸大学 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 都立大学 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 田園調布 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| 新丸子 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| 元住吉 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 日吉 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 多摩川 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| 沼部 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| 下丸子 | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 矢口渡 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ |
| 六郷土手 | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ |
| 中野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 高円寺 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 荻窪 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 三鷹 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| 武蔵境 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| 東小金井 | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 錦糸町 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 新小岩 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 北千住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| 赤羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 下北沢 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 明大前 | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 阿佐ケ谷 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 西荻窪 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 吉祥寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 武蔵小金井 | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 亀戸 | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 西船橋 | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 王子 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 大山 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 板橋 | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 笹塚 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 三軒茶屋 | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 登戸 | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
「調べた範囲で条件外」は、施設や経路の完全な不存在を意味しません。未確認の候補を検索結果に混ぜないため、以前と候補数が変わる場合があります。